Pelin Karahan Fan Clup
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Pelin Karahan Fan Clup


 
AnasayfaAnasayfa  Latest imagesLatest images  Kayıt OlKayıt Ol  Giriş yap  

 

 20/Mart/2010 Cumartesi

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
PaSaKLıTaNRıÇa*

PaSaKLıTaNRıÇa*


Mesaj Sayısı : 349
Kayıt tarihi : 01/02/10

20/Mart/2010 Cumartesi Empty
MesajKonu: 20/Mart/2010 Cumartesi   20/Mart/2010 Cumartesi EmptyPaz Mart 21, 2010 12:59 pm

HEDEF KİTLE: TOTAL
20 MART CUMARTESİ
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %

1 ADANALI ATV 1:49:28 8,85% 21,44%
2 AKASYA DURAGI KAND 1:33:01 8,69% 20,92%
3 KUCUK KADINLAR. STAR 1:29:48 8,11% 19,43%
4 KAVAK YELLERI KAND 1:35:00 7,09% 21,80%
5 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (FINALE DOGRU) SHOW 1:15:12 6,05% 16,35%
6 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:30:29 5,70% 16,62%
7 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:44:41 5,11% 15,24%
8 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:31:45 4,69% 13,69%
9 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:24:56 4,42% 12,89%
10 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (GECEN HAFTA) SHOW 1:40:37 4,33% 10,64%



HEDEF KİTLE : AB
20 MART CUMARTESİ
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %

1 KAVAK YELLERI KAND 1:35:00 7,55% 23,97%
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (FINALE DOGRU) SHOW 1:15:12 7,11% 20,67%
3 KUCUK KADINLAR. STAR 1:29:48 6,54% 17,33%
4 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (GECEN HAFTA) SHOW 1:40:37 5,74% 15,82%
5 AKASYA DURAGI KAND 1:33:01 5,65% 15,19%
6 ADANALI ATV 1:49:28 5,28% 14,21%
7 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:30:29 4,78% 17,23%
8 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:44:41 4,67% 17,45%
9 DISKO KRALI KAND 1:06:20 4,40% 28,75%
10 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:31:45 3,91% 14,13%
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
20/Mart/2010 Cumartesi
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» 06/Mart/2010 Cumartesi
» 13/Mart/2010 Cumartesi
» 27/Mart/2010 Cumartesi
» 27 Şubat 2010 Cumartesi İzlenme Oranları
» Cumartesi Günleri İzlenme Oranları

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Pelin Karahan Fan Clup :: Kavak Yelleri :: Kavak Yelleri İzlenme oranları-
Buraya geçin: