Pelin Karahan Fan Clup
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Pelin Karahan Fan Clup


 
AnasayfaAnasayfa  Latest imagesLatest images  Kayıt OlKayıt Ol  Giriş yap  

 

 06/Mart/2010 Cumartesi

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
PaSaKLıTaNRıÇa*

PaSaKLıTaNRıÇa*


Mesaj Sayısı : 349
Kayıt tarihi : 01/02/10

06/Mart/2010 Cumartesi Empty
MesajKonu: 06/Mart/2010 Cumartesi   06/Mart/2010 Cumartesi EmptyPaz Mart 07, 2010 11:15 am

İLK 10 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
06 MART CUMARTESİ
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC (R) AMR % SHR %

1 AKASYA DURAGI KAND 20:15:08 10,25% 23,92%
2 ADANALI ATV 20:47:29 8,92% 20,59%
3 KAVAK YELLERI KAND 22:25:05 7,47% 20,19%
4 YARI FINALDE MISINIZ 5 (BASLIYOR) SHOW 20:00:40 6,33% 15,00%
5 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:17:50 6,22% 17,62%
6 YARI FINALDE MISINIZ 5 SHOW 23:03:11 5,83% 15,98%
7 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:24:36 5,69% 15,96%
8 AKASYA DURAGI (OZET) KAND 20:02:06 5,66% 14,89%
9 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 19:02:28 5,36% 15,28%
10 TRANSFORMERS (Y.S) STAR 20:10:36 5,36% 12,60%

İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
06 MART CUMARTESİ
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC (R) AMR % SHR %

1 KAVAK YELLERI KAND 22:25:05 8,01% 22,19%
2 AKASYA DURAGI KAND 20:15:08 6,74% 17,62%
3 YARI FINALDE MISINIZ 5 (BASLIYOR) SHOW 20:00:40 6,57% 17,34%
4 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:24:36 6,50% 20,52%
5 YARI FINALDE MISINIZ 5 SHOW 23:03:11 6,13% 17,15%
6 TRANSFORMERS (Y.S) STAR 20:10:36 6,02% 15,84%
7 ADANALI ATV 20:47:29 4,60% 11,71%
8 GUNUN OLAYI STAR 18:44:53 4,53% 14,95%
9 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 19:02:28 4,34% 13,87%
10 DISKO KRALI KAND 24:37:18 4,12% 24,75%
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
06/Mart/2010 Cumartesi
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» 13/Mart/2010 Cumartesi
» 20/Mart/2010 Cumartesi
» 27/Mart/2010 Cumartesi
» 27 Şubat 2010 Cumartesi İzlenme Oranları
» Cumartesi Günleri İzlenme Oranları

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Pelin Karahan Fan Clup :: Kavak Yelleri :: Kavak Yelleri İzlenme oranları-
Buraya geçin: