Pelin Karahan Fan Clup
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Pelin Karahan Fan Clup


 
AnasayfaAnasayfa  Latest imagesLatest images  Kayıt OlKayıt Ol  Giriş yap  

 

 27/Mart/2010 Cumartesi

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
PaSaKLıTaNRıÇa*

PaSaKLıTaNRıÇa*


Mesaj Sayısı : 349
Kayıt tarihi : 01/02/10

27/Mart/2010 Cumartesi Empty
MesajKonu: 27/Mart/2010 Cumartesi   27/Mart/2010 Cumartesi EmptyPaz Mart 28, 2010 11:55 am

HEDEF KİTLE: TOTAL
27 MART CUMARTESİ

S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 AKASYA DURAGI KAND 1:27:33 8,74% 22,38%
2 ADANALI ATV 1:52:49 7,12% 18,19%
3 KAVAK YELLERI KAND 1:39:02 6,78% 21,03%
4 KUCUK KADINLAR. STAR 1:30:24 6,46% 16,31%
5 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:32:42 4,97% 15,48%
6 RECEP IVEDIK 2 (T.S) SHOW 1:45:32 4,86% 12,51%
7 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:30:37 4,14% 12,79%
8 AKASYA DURAGI (OZET) KAND 0:10:09 3,99% 11,30%
9 ADANALI (OZET) ATV 0:25:38 3,95% 10,91%
10 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:46:46 3,94% 12,47%

HEDEF KİTLE : AB
27 MART CUMARTESİ

S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 KAVAK YELLERI KAND 1:39:02 6,98% 21,65%
2 AKASYA DURAGI KAND 1:27:33 5,96% 15,78%
3 KUCUK KADINLAR. STAR 1:30:24 5,52% 14,38%
4 ADANALI ATV 1:52:49 4,76% 12,52%
5 RECEP IVEDIK 2 (T.S) SHOW 1:45:32 4,70% 12,53%
6 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:30:37 4,44% 14,86%
7 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:46:46 4,07% 14,08%
8 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:32:42 3,73% 12,70%
9 DISKO KRALI KAND 0:20:54 3,69% 25,48%
10 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:29:04 3,67% 12,33%
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
27/Mart/2010 Cumartesi
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» 06/Mart/2010 Cumartesi
» 13/Mart/2010 Cumartesi
» 20/Mart/2010 Cumartesi
» 27 Şubat 2010 Cumartesi İzlenme Oranları
» Cumartesi Günleri İzlenme Oranları

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Pelin Karahan Fan Clup :: Kavak Yelleri :: Kavak Yelleri İzlenme oranları-
Buraya geçin: